产品照片 | 分类 | 用途 | 尺寸代码(LxWxT)mm | 系列 | 目录 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Solid Niobium Oxide Chip Capacitor | for Industrial | A(3.2×1.6×1.8) | NC211 | NC PDF2021.06.10 |
B(3.5×2.8×2.1) | |||||
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) |
产品照片 | 分类 | 用途 | 尺寸代码(LxWxT)mm | 系列 | 目录 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Solid Niobium Oxide Chip Capacitor | for Industrial | A(3.2×1.6×1.8) | NC211 | NC PDF2021.06.10 |
B(3.5×2.8×2.1) | |||||
C(6.0×3.2×2.8) | |||||
D(7.3×4.3×3.1) | |||||
E(7.3×4.3×4.3) |